ESCOLA JUDICIAL DES. EDÉSIO FERNANDES
CONCURSO PARA PROVIMENTO DOS SERVIÇOS NOTARIAS E DE REGISTROS PÚBLICOS
DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Editais nº 001/99 e nº 002/99
1) Em reunião realizada no dia 13 de maio do corrente, às 17 horas, decidiu a Comissão Examinadora:
a) dar provimento parcial à impugnação apresentada pelo candidato Francisco José Rezende dos Santos contra Márcio José de Aguiar Barbosa, ambos inscritos para o 4º Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte, anulando a pontuação obtida pelo impugnado com relação à aprovação no concurso público para o cargo de Advogado da Comissão de Valores Mobiliários - CVM;
b) dar provimento às impugnações apresentadas pelos candidatos Shalon Einstoss Granado e Márcio José de Aguiar Barbosa contra Francisco José Rezende dos Santos, todos inscritos para o 4º Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte, anulando a pontuação obtida pelo impugnado com relação ao exercício de advocacia;
c) homologar os pedidos de desistência apresentados pelos candidatos Denise dos Santos Sales e Jorge Paulo de Jesus, inscritos respectivamente para as serventias do Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de Muzambinho e do Tabelionato de Protesto de Títulos de Andradas;
d) não conhecer dos recursos apresentados contra a pontuação dos títulos, por falta de previsão no Edital nº 001/99.
2) Nos termos do item 11.4 do Edital nº 001/99 e do item 10.4 do Edital nº 002/99, a Comissão Examinadora divulga a classificação final dos candidatos aprovados no Concurso Público de Ingresso, para provimento de vagas nos serviços notariais e de registros do Estado de Minas Gerais, que é a que consta abaixo.
3) Nos termos do item 13.1 do Edital nº 001/99 e do item 12 do Edital nº 002/99, cabe recurso para o Conselho da Magistratura, contra a classificação final aqui publicada, no prazo de cinco dias, contados desta publicação.
QUADRO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL
LOCALIDADE
|
SERVENTIA
|
CANDIDATO
|
MÉDIA P.ROVAS DE CONHECIMENTO
|
TÍTULOS
|
TOTAL
|
CLASSIF.
|
ABAETÉ | Reg. Tít. Doc. Pes. Jur. | MANOEL LOUZADA DE ALMEIDA | 81,25 | - | 81,25 | 1º |
ABAETÉ | Tab. Prot. de Títulos | MÁRCIA ALVARES CONTAGEM DE MEDEIROS | 78,75 | - | 78,75 | 1º |
ABRE CAMPO | Tab. Prot. de Títulos | ALEIXO FERNANDES MARTINS | 81,67 | - | 81,67 | 1º |
JANAÍNA PIRES MAGALHÃES | 55,83 | 0,00 | 55,83 | 2º | ||
AÇUCENA | Tab. de Notas (2ºOf) | IVANETE MAGALHÃES DA SILVA | 61,67 | - | 61,67 | 1º |
AIMORÉS | Tab. de Notas (1ºOf) | KARINA LEAL BORGES | 78,75 | - | 78,75 | 1º |
AIMORÉS | Tab. de Notas (2ºOf) | ÂNDERSON LUKSCHAL LOMEU | 75,83 | 0,00 | 75,83 | 1º |
ISAURA VICTOR DE PINHO OLIVEIRA | 66,25 | - | 66,25 | 2º | ||
AIURUOCA * | Tab. de Notas (2ºOf) | ANA PAULA MATOSINHOS | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 1º |
LUCIANO MARQUES KOBEL | 71,67 | - | 71,67 | 2º | ||
ALMENARA * | Registro de Imóveis | ADILSON FERRAZ DOS SANTOS | 88,33 | 4,00 | 92,33 | 1º |
CLEIDE ALVES DOS SANTOS | 71,67 | 0,00 | 71,67 | 2º | ||
FERNANDO ANTÔNIO DO AMARAL SANTANA | 69,58 | - | 69,58 | 3º | ||
ALMENARA | Reg. Tit. Doc. Pes. Jur | WALESKA AGUIAR FIGUEIREDO | 60,83 | - | 60,83 | 1º |
ALPINÓPOLIS | Tab. Prot. de Títulos | DENISE MARIA CALEIRO MOSBACHER AZEVEDO | 72,08 | - | 72,08 | 1º |
MARIA LUÍZA GORZATO PIMENTA | 64,58 | - | 64,58 | 2º | ||
ALTO RIO DOCE | Reg. Civil P. Naturais | ROBERTO COELHO DE MAGALHÃES | 64,17 | - | 64,17 | 1º |
ALTO RIO DOCE | Tab. de Notas (2ºOf) | VÂNIA MARIA GONÇALVES COUTO | 71,67 | - | 71,67 | 2º |
ANDRADAS * | Reg. Civil P. Naturais | GABRIELA M. DE ALBUQUERQUE | 77,08 | 1,00 | 78,08 | 1º |
ANDRADAS | Registro de Imóveis | CLÓVIS SALLES | 71,67 | 0,00 | 71,67 | 6º |
DANIEL LAGO RODRIGUES | 85,42 | 1,00 | 86,42 | 2º | ||
HAMILTON CARVALHO DOS SANTOS | 67,08 | - | 67,08 | 8º | ||
MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | 55,42 | 5,00 | 60,42 | 9º | ||
OSCAR BOGADO CUNHA | 81,67 | 5,00 | 86,67 | 1º | ||
PAULA PRADO | 70,00 | - | 70,00 | 7º | ||
RANDER AUGUSTO ANDRADE | 72,50 | - | 72,50 | 5º | ||
VANESSA DE ASSIS OLIVEIRA | 73,75 | 0,00 | 73,75 | 4º | ||
VESPASIANO VICENTIN FILHO | 84,58 | - | 84,58 | 3º | ||
ANDRADAS * | Tab. Prot. de Títulos | EDNA DE OLIVEIRA FERRAZ DE JESUS | 81,25 | - | 81,25 | 1º |
JOYCE GARCIA CARVALHO PELLISSIER | 61,25 | 0,00 | 61,25 | 2º | ||
ANDRELÂN-DIA | Tab. Prot. de Títulos | ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS ALMEIDA | 74,58 | - | 74,58 | 1º |
ARAÇAÍ | Reg. Civil P. Naturais | MARCO ANTÔNIO LOPES | 67,08 | - | 67,08 | 1º |
ARAGUARI * | Reg. Tit. Doc. Pes. Jur | GUSTAVO MAIA DE MENEZES NETO | 61,67 | - | 61,67 | 1º |
ARCOS * | Tab. de Notas (1ºOf) | ANA LUÍZA DA COSTA E CRUZ | 71,67 | 0,00 | 71,67 | 2º |
JOSÉ IRENE NETTO | 72,92 | - | 72,92 | 1º | ||
ARINOS * | Tab. de Notas (2ºOf) | AGENOR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | 81,67 | 2,00 | 83,67 | 1º |
BAEPENDI | Registro de Imóveis | ISAÍAS FARIA PAGLIARINI | 82,08 | 1,00 | 83,08 | 1º |
PATRÍCIA RAHME LAGE | 68,33 | 0,00 | 68,33 | 2º | ||
BAMBUÍ * | Tab. Prot. de Títulos | ALESSANDRA SALDANHA LOPES | 69,58 | - | 69,58 | 2º |
ROBLEDO OLIVEIRA | 74,58 | 4,00 | 78,58 | 1º | ||
BARÃO DE COCAIS * | Registro de Imóveis | ANA MARIA REZENDE CAMPOS DE ALMEIDA | 79,17 | 3,00 | 82,17 | 1º |
FERNANDA BRANT MOREIRA BOTELHO | 76,67 | 0,00 | 76,67 | 2º | ||
FERNANDA SILVA TOFFALINI | 70,83 | - | 70,83 | 3º | ||
MEIRE IMACULADA PACHECO | 65,83 | 0,00 | 65,83 | 4º | ||
RODRIGO LÚCIO HORTA | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 5º | ||
BARÃO DE COCAIS * | Reg. Tit. Doc. Pes. Jur | CRISTINA ATAYDE LEITE | 81,67 | - | 81,67 | 1º |
BARÃO DE COCAIS | Tab. de Notas (1ºOf) | CASSIANO MENDONÇA DE ANDRADE | 70,42 | - | 70,42 | 4º |
CÍNTIA COUTINHO GUIMARÃES | 81,67 | 0,00 | 81,67 | 1º | ||
LAURO ALVES GARCIA | 77,08 | 3,00 | 80,08 | 3º | ||
LEONARDO WEBER RIBEIRO ARAÚJO | 80,42 | - | 80,42 | 2º | ||
SILVANE DOS SANTOS COUTINHO NASCIMENTO | 63,75 | - | 63,75 | 5º | ||
BARBACENA | R .C. P. Naturais (2ºOf) | ANDRÉA MARIA ASSIS MILAGRES HELENO | 71,25 | 0,00 | 71,25 | 1º |
BARROSO | Reg. Civil P. Naturais | SILBERTH STÉFFANY DE SOUZA | 81,25 | 2,00 | 83,25 | 1º |
BELO HORIZONTE * | Reg. de Imóveis (4ºOf) | BEATRIZ MARINHO TEODORO FERRARI | 70,00 | 2,00 | 72,00 | 12º |
BENEDICTO FELIPPE DA SILVA FILHO | 66,67 | 1,00 | 67,67 | 16º | ||
EDUARDO PACHECO RIBEIRO DE SOUZA | 74,58 | 4,00 | 78,58 | 10º | ||
FERNANDO NETO BOTELHO | 79,58 | 4,00 | 83,58 | 8º | ||
FRANCISCO JOSÉ REZENDE DOS SANTOS | 85,83 | 9,0 | 94,83 | 2º | ||
GERALDO NUNES DA MOTA | 85,00 | 5,00 | 90,00 | 4º | ||
GLEISSON COSTA PEREIRA | 67,92 | - | 67,92 | 15º | ||
GUSTAVO RODARTE DE QUEIROZ | 65,42 | - | 65,42 | 18º | ||
ILDEU DE RESENDE CHAVES | 70,00 | 6,00 | 76,00 | 11º | ||
JOSÉ ADROALDO CHAGAS JÚNIOR | 74,17 | 6,00 | 80,17 | 9º | ||
MÁRCIO JOSÉ DE AGUIAR BARBOSA | 93,33 | 3,00 | 96,33 | 1º | ||
MÁRCIO JOSÉ FERNANDES QUEIROZ | 63,33 | 5,00 | 68,33 | 14º | ||
MARCO ROBERTO SERRA LYRIO | 62,08 | - | 62,08 | 20º | ||
MARIA DANIELA | 65,42 | 2,00 | 67,42 | 17º | ||
MARLENE BRANDÃO E DINIZ | 62,50 | 0,00 | 62,50 | 19º | ||
OSMAR JOSÉ DA SILVA | 68,75 | - | 68,75 | 13º | ||
PAULO EMÍLIO VILHENA DA SILVA | 85,00 | 2,00 | 87,00 | 6º | ||
RICARDO MAGALHÃES TEODORO | 84,17 | - | 84,17 | 7º | ||
SHALON EINSTOSS GRANADO | 88,33 | 4,00 | 92,33 | 3º | ||
VANDER ZAMBELI VALE | 86,67 | 1,00 | 87,67 | 5º | ||
BELO HORIZONTE * | Reg. Tit. Doc. (1ºOf) | EDGARD LINCOLN DE PROENÇA ROSA | 66,67 | 2,00 | 68,67 | 6º |
EMÍLIO CARNEIRO DE MENEZES GUERRA | 88,75 | 0,00 | 88,75 | 2º | ||
FERNANDO MAURO DE SIQUEIRA BORGES | 86,67 | 1,00 | 87,67 | 3º | ||
JOÃO BOSCO DA TRINDADE | 79,17 | 2,00 | 81,17 | 5º | ||
LOURIVAL GONÇALVES DE OLIVEIRA | 78,75 | 6,00 | 84,75 | 4º | ||
MARIA ISAR BIAS FORTES PEREIRA HOURI | 57,08 | 3,00 | 60,08 | 7º | ||
NEIDE DE SOUZA REIS | 89,58 | 0,00 | 89,58 | 1º | ||
BELO HORIZONTE * | Reg. Tit. Doc. (2ºOf) | CARLOS ALEXANDRE BRITO SOUSA | 74,17 | 1,00 | 75,17 | 3º |
GETÚLIO SÉRGIO DO AMARAL | 78,75 | 6,00 | 84,75 | 1º | ||
PATRÍCIA FREITAS NOBRE | 61,25 | 0,00 | 61,25 | 4º | ||
PAULO HENRIQUE DE CASTRO BENTES | 72,08 | 4,00 | 76,08 | 2º | ||
BELO HORIZONTE * | Tab. de Notas (10ºOf) | ADELSON PAIVA SERRA | 68,33 | - | 68,33 | 3º |
ANTÔNIO DANIEL DE OLIVEIRA | 75,42 | 8,00 | 83,42 | 1º | ||
CARLO JOSÉ DE MENEZES | 71,25 | 2,00 | 73,25 | 2º | ||
LEONARDO ALVES RODRIGUES | 63,33 | - | 63,33 | 4º | ||
LEONARDO BORGES STARLING | 68,33 | - | 68,33 | 3º | ||
MARCOS FERREIRA DE PÁDUA | 57,50 | - | 57,50 | 6º | ||
WANDERLEY SILVA MACIEL | 62,92 | 0,00 | 62,92 | 5º | ||
BELO VALE * | Registro de Imóveis | DÊNIO GUILHERME DOS REIS | 81,25 | 2,00 | 83,25 | 2º |
MAURÍCIO BORATTO VIANA | 90,00 | 2,00 | 92,00 | 1º | ||
TÚLIO FREITAS | 69,58 | 3,00 | 72,58 | 3º | ||
BELO VALE | Tab. de Notas (2ºOf) | LUCIANO MARISON BRAGA DE CASTRO | 77,08 | - | 77,08 | 1º |
BICAS * | Tab. Prot. de Títulos | RODRIGO TREZZA BORGES | 59,17 | - | 59,17 | 2º |
VALESKA DE CASTRO PENCHEL SALGADO | 87,50 | - | 87,50 | 1º | ||
B. VISTA DE MINAS | Reg. Civil P. Naturais | IARA AZEVEDO LEMBI DE CARVALHO | 58,33 | - | 58,33 | 1º |
BOCAIÚVA * | Registro de Imóveis | HÉLIO FRANCISCO SANTOS DAS ALMAS | 90,83 | - | 90,83 | 1º |
MACREIDY VALESIA BARBOSA CALDEIRA | 71,25 | - | 71,25 | 3º | ||
ROSÂNGELA CASTRO BARROSO VILLA NOVA | 75,83 | - | 75,83 | 2º | ||
SEBASTIÃO GERALDO PRAES | 54,17 | - | 54,17 | 4º | ||
BOCAIÚVA * | Tab. de Notas (2ºOf) | BERENICE GOMES DOS SANTOS | 62,08 | - | 62,08 | 3º |
ELISEU GONÇALVES DOS SANTOS | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 2º | ||
LUCIANA KELLEN SANTOS PEREIRA | 87,50 | - | 87,50 | 1º | ||
SANDRA MARIA FERNANDES FERREIRA | 55,00 | 3,00 | 58,00 | 4º | ||
BOCAIÚVA * | Tab. Prot. de Títulos | EDSON GOMES DIAS | 69,58 | - | 69,58 | 3º |
HAILTON RABELO OLIVEIRA | 78,33 | - | 78,33 | 2º | ||
LOMANTO DAVID MIRANDA | 82,50 | 0,00 | 82,50 | 1º | ||
BOM DESPACHO | Reg. Civil P. Naturais | DELMER MARCELO MIRANDA | 70,00 | 1,00 | 71,00 | 1º |
BOM DESPACHO | Reg. Tít. Doc. Pes. Jur. | CRISTIANA BARBOSA CANÇADO LEITE | 78,75 | - | 78,75 | 1º |
BOM SUCESSO * | Registro de Imóveis | ALEXANDRE NOGUEIRA BARRETO | 61,25 | - | 61,25 | 5º |
CRISTIANE DE FREITAS AGUIAR | 64,17 | - | 64,17 | 4º | ||
HUDSON RESENDE DE OLIVEIRA | 83,33 | 0,00 | 83,33 | 2º | ||
JOSÉ WERICK DE CARVALHO | 73,75 | - | 73,75 | 3º | ||
LUIZ EDUARDO DE ASSIS FREITAS | 87,08 | 0,00 | 87,08 | 1º | ||
BOM SUCESSO | Tab. Prot. de Títulos | MARIA APARECIDA RODRIGUES BORGES | 71,25 | - | 71,25 | 1º |
BONFIM | Tab. de Notas (1ºOf) | MICHELE DE CAMPOS PRADO | 73,33 | - | 73,33 | 1º |
BRASÍLIA DE MINAS | Reg. Civil P. Naturais | MARCELO VERSIANI DE PAULA | 66,67 | - | 66,67 | 1º |
BRASÍLIA DE MINAS * | Reg. Tít. Doc .Pes. Jur. | TAYRONE CHATEAUBRIAND BEZERRA LIMA | 72,08 | 1,00 | 73,08 | 1º |
BRASÍLIA DE MINAS | Tab. Prot. de Títulos | FÁBIO MADUREIRA SILVA | 62,50 | 2,00 | 64,50 | 1º |
BRUMADI-NHO | Tab. de Notas (2ºOf) | LILIANE MARIA LACERDA GOMES | 57,92 | 0,00 | 57,92 | 2º |
MARIA DO CARMO MOREIRA | 63,75 | 2,00 | 65,75 | 1º | ||
BUENO BRANDÃO | Tab. de Notas (1ºOf) | CLÁUDIA REGINA REZENDE RIBEIRO | 76,67 | 0,00 | 76,67 | 1º |
BUENÓPOLIS | Registro de Imóveis | ÉDIO CHAVES JÚNIOR | 63,75 | 0,00 | 63,75 | 2º |
PAULO CÉSAR NARCISO SOARES | 65,42 | 1,00 | 66,42 | 1º | ||
BURITIS * | Registro de Imóveis | ARI ALVES PIRES NETO | 83,33 | 2,00 | 85,33 | 1º |
BALTAZAR XAVIER DA CUNHA | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 2º | ||
BURITIS * | Tab. de Notas (1ºOf) | ANA PAULA ROCHA ESPÍRITO SANTO | 68,33 | - | 68,33 | 1º |
CACHOEIRA MINAS * | Registro de Imóveis | CÉLIA AMARO BERNARDES SAVINO | 62,08 | - | 62,08 | 4º |
DANIEL GONZAGA GIMENES | 78,75 | 0,00 | 78,75 | 2º | ||
ELISABETH BENEDITA DE RESENDE SILVA | 59,17 | 0,00 | 59,17 | 5º | ||
HELLEN PATRÍCIA COSTA BARROSO E OLIVEIRA | 77,08 | 1,00 | 78,08 | 3º | ||
MARCOS DE CARVALHO BALBINO | 80,83 | 0,00 | 80,83 | 1º | ||
CAMBUÍ * | Tab. Prot. de Títulos | SANDRA MARA DA SILVA | 87,08 | - | 87,08 | 1º |
CAMBUQUI-RA * | Registro de Imóveis | DALTON AUGUSTO DA SILVA | 53,75 | 2,00 | 55,75 | 6º |
ERIVELTON BERNARDES | 88,33 | - | 88,33 | 2º | ||
FABIANA MARTINS ALMADA | 57,08 | 0,00 | 57,08 | 5º | ||
KÁSSIA ELISA SALIBA MOUSSA | 90,42 | 0,00 | 90,42 | 1º | ||
LUCIANA BELATO TEIXEIRA | 72,08 | - | 72,08 | 3º | ||
RINALDO CÉSAR LEMES | 59,17 | - | 59,17 | 4º | ||
CAMBUQUI-RA | Tab. de Notas (2ºOf) | PAULO CÉSAR DOS SANTOS PEREIRA | 55,83 | 0,00 | 55,83 | 2º |
RENATO MARTINS SILVA | 61,25 | 1,00 | 62,25 | 1º | ||
CAMPESTRE | Tab. Prot. de Títulos | HERMÍNIA MARIA FIRMEZA BRÁULIO | 62,08 | 2,00 | 64,08 | 1º |
CAMPESTRE | Reg. Tít. Doc. Pes. Jur. | JORGE ONOFRE PEREIRA | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 1º |
CAMPINA VERDE * | Tab. de Notas (2ºOf) | JOSÉ UBALDO BORGES | 60,83 | 0,00 | 60,83 | 2º |
MARIA BEATRIZ BARCELOS MANNA GONÇALVES | 67,50 | 2,00 | 69,50 | 1º | ||
CAMPO BELO * | Tab. Prot. de Títulos | ALISON JUNQUEIRA GARCIA MISERANI | 76,25 | - | 76,25 | 4º |
JOSÉ DILBERTO FIGUEIREDO | 84,17 | 2,00 | 86,17 | 1º | ||
JOSÉ WILSON DE OLIVEIRA | 71,25 | 2,00 | 73,25 | 5º | ||
MARCO ANTÔNIO ZOCRATTO FILHO | 84,17 | 0,00 | 84,17 | 3º | ||
SYLLAS LEAL POLIDORO | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 2º | ||
CAMPOS ALTOS | Reg. C. P. Naturais | SEBASTIÃO SAULO VALERIANO | 73,33 | - | 73,33 | 1º |
CAMPOS GERAIS | Tab. Prot. de Títulos | MARILISA VIEIRA COELHO SILVA | 72,08 | 0,00 | 72,08 | 1º |
CANÁPOLIS | Tab. de Notas (1ºOf) | WESLEY PARREIRA DE OLIVEIRA | 78,33 | - | 78,33 | 1º |
CAPARAÓ | Reg. Civil P. Naturais | BETÂNIA BARRETO C. FERREIRA DE SOUZA | 72,50 | 3,00 | 75,50 | 1º |
CAPELINHA | Reg. Civil P. Naturais | JACQUES TADEU FERREIRA COELHO | 53,33 | 0,00 | 53,33 | 1º |
CAPELINHA | Reg. Tít. Doc. Pes. Jur. | DEHON FERREIRA COSTA | 60,00 | - | 60,00 | 1º |
CAPETINGA | Reg.Civil P. Naturais | CIRO IBIRÁ DE MARQUES | 73,75 | 1,00 | 74,75 | 1º |
CAPINÓPOLIS * | Registro de Imóveis | ADRIANO CÉSAR SIMÕES BAPTISTA | 70,42 | - | 70,42 | 2º |
CHRISTIANE SILVA PEREIRA FRANCO | 70,42 | 0,00 | 70,42 | 2º | ||
JANEIR PARREIRA DE LIMA | 55,00 | 5,00 | 60,00 | 4º | ||
LÚCIO RODRIGUES DE SOUSA | 73,33 | 0,00 | 73,33 | 1º | ||
PEDRO BASÍLIO DE MEDEIROS JÚNIOR | 61,25 | 0,00 | 61,25 | 3º | ||
CAPINÓPOLIS * | Tab. de Notas (1ºOf.) | DEUSDETE JOSÉ DA SILVA | 72,92 | 5,00 | 77,92 | 1º |
CARANDAÍ | Tab. de Notas (1ºOf.) | IVANICE MELHEM DEOUD | 65,00 | - | 65,00 | 3º |
MARIA DO CARMO VIEIRA MARTINS | 73,33 | 0,00 | 73,33 | 1º | ||
MARIETA PEREIRA | 68,75 | 1,00 | 69,75 | 2º | ||
NEUZA IMACULADA ARAÚJO QUINTÃO SANTOS | 57,92 | 3,00 | 60,92 | 4º | ||
CARANGOLA | Tab. de Notas (2ºOf) | DANILO MACHADO DE MENDONÇA | 66,67 | - | 66,67 | 2º |
LUIS FERNANDO KER BEZERRA | 85,83 | - | 85,83 | 1º | ||
SANDRA MACHADO VALLE NOVAES | 60,00 | 2,00 | 62,00 | 3º | ||
CARLOS CHAGAS | Tab. Prot. de Títulos | EUGÊNIO RIBEIRO NETTO | 63,33 | - | 63,33 | 1º |
CARMO CAJURU | Tab. Prot. de Títulos | ROBERTO CARVALHO MATTOS | 80,42 | - | 80,42 | 2º |
UMBELINA ALVES DE JESUS | 89,58 | 0,00 | 89,58 | 1º | ||
VANGELINA MARIA SILVÉRIO | 74,17 | 3,00 | 77,17 | 3º | ||
CARMO PARANAÍBA | Reg. Civil P. Naturais | FABIANA VANESSA CAIXETA | 58,33 | 0,00 | 58,33 | 2º |
JÚLIO CÉSAR COUTINHO GONTIJO | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 1º | ||
CARMO PARANAÍBA | Tab. Prot. de Títulos | JOÃO ÁLVARES DE MENDONÇA | 87,92 | - | 87,92 | 1º |
CARMO RIO CLARO | Reg. Tít. Doc. Pes. Jur. | ANA CAROLINE DE OLIVEIRA CARIELO | 75,42 | - | 75,42 | 1º |
CARNEIRI-NHO | Reg. Civil P. Naturais | DANIELA LOURENÇO OLIVEIRA E SILVA | 59,58 | 0,00 | 59,58 | 3º |
KÊNIA RIBEIRO LIMA DE FARIA FREITAS | 73,75 | 2,00 | 75,75 | 1º | ||
SEMI JOSÉ DE QUEIROZ | 68,33 | - | 68,33 | 2º | ||
CASA GRANDE | Reg. Civil P. Naturais | FERNANDA DUARTE FELIX DE SOUZA | 58,33 | - | 58,33 | 1º |
CATAGUA-SES * | Tab. de Notas (1ºOf) | ANTÔNIO MARCOS NOHMI | 70,42 | 0,00 | 70,42 | 3º |
OSMAR LEITE FILHO | 85,00 | 1,00 | 86,00 | 1º | ||
REGINA MARIA VARGAS DE FARIA | 69,17 | 3,00 | 72,17 | 2º | ||
CATAGUA-SES * | Tab. de Notas (2ºOf) | ANA REGINA NOBREGA DOS SANTOS | 62,50 | 1,00 | 63,50 | 2º |
LUIS CLÁUDIO REIS DE OLIVEIRA | 84,17 | 0,00 | 84,17 | 1º | ||
CATAS A. NORUEGA | Reg. Civil P. Naturais | GIOVANE LUIZ LOBO NEIVA | 73,33 | - | 73,33 | 1º |
CAXAMBU | Registro de Imóveis | ALESSANDRA CRISTINA ROUX DE ALMEIDA | 61,67 | - | 61,67 | 11º |
ANDERSON JOSÉ FERNANDES | 75,83 | 0,00 | 75,83 | 4º | ||
ANTÔNIO MÁRCIO SILVEIRA CARVALHO | 63,33 | 1,00 | 64,33 | 10º | ||
ARISTIDES BORGES DE ESQUIVEL | 72,50 | 3,00 | 75,50 | 5º | ||
JOSÉ MAURO DE OLIVEIRA | 68,75 | - | 68,75 | 6º | ||
MARCELO HIROSHI KOSSUGA | 64,58 | - | 64,58 | 9º | ||
MARCELO MOREIRA MARCOLINO | 80,42 | 4,00 | 84,42 | 1º | ||
MÁRCIO MANCILHA ALVES | 63,33 | 2,00 | 65,33 | 8º | ||
PAULO DE TARSO JACQUES DE CARVALHO | 72,92 | 5,00 | 77,92 | 3º | ||
SIMONE GONÇALVES DE OLIVEIRA ZAMBELI | 64,58 | 0,00 | 64,58 | 9º | ||
TATIANA NERY MIRANDA SCHETINO | 65,83 | - | 65,83 | 7º | ||
VALÉRIO HORTA MACIEL | 80,83 | 1,00 | 81,83 | 2º | ||
CAXAMBU | Tab. Prot. de Títulos | EVANDRO PEREIRA XIMENES | 80,42 | - | 80,42 | 1º |
CHÁCARA | Reg. Civil P. Naturais | MÁRCIA REGINA TEIXEIRA DE ALVARENGA RIBEIRO | 68,33 | 0,00 | 68,33 | 1º |
CLARAVAL * | Reg. Civil P. Naturais | ANA PAULA STOLAGLI BAPTISTUTA | 80,00 | - | 80,00 | 1º |
MELCHSEDECH DE OLIVEIRA NETTO | 64,58 | - | 64,58 | 2º | ||
CLÁUDIO * | Registro de Imóveis | DASIRENE MOTA DE MENEZES | 69,17 | 0,00 | 69,17 | 2º |
EUGÊNIO DELBIS DE LACERDA | 58,33 | - | 58,33 | 5º | ||
GERALDO TAVARES FERREIRA | 67,08 | - | 67,08 | 3º | ||
HIRAN SILVA DE CARVALHO | 67,92 | 2,00 | 69,92 | 1º | ||
LILIAN GUIMARÃES MORATO ABREU | 58,75 | - | 58,75 | 4º | ||
CLÁUDIO * | Tab. de Notas (1ºOf) | ANA LOURDES DE ALMEIDA | 75,00 | - | 75,00 | 2º |
FERNANDO AUGUSTO NEVES LAPERRIERE | 61,25 | 2,00 | 63,25 | 3º | ||
VÂNIA MÁRCIA DAMASCENO NOGUEIRA | 73,75 | 3,00 | 76,75 | 1º | ||
CLÁUDIO * | Tab. de Notas (2ºOf) | LUIGI FRAGA E GRECO | 64,17 | 0,00 | 64,17 | 1º |
CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS | Tab. Prot. de Títulos | ANDRÉ GEBRIM VIEIRA DA SILVA | 73,75 | - | 73,75 | 3º |
FERNANDA CARVALHO DE SOUSA | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 2º | ||
JAIRO RIBEIRO CAMPOS | 76,67 | - | 76,67 | 1º | ||
CONCEIÇÃO M. DENTRO | Reg. Tít. Doc. Pes. Jur. | SIMON CAMERON MARONI SAFE SILVEIRA | 66,25 | - | 66,25 | 1º |
CONCEIÇÃO RIO VERDE | Registro de Imóveis | ALEXANDRE FRANCISCO AMARAL ARANTES | 67,50 | 0,00 | 67,50 | 3º |
ARNALDO MENDES DE CARVALHO | 61,67 | 3,00 | 64,67 | 4º | ||
ERICO MAGALHÃES DO AMARAL TOLEDO | 70,83 | - | 70,83 | 2º | ||
IZABELLA MURAD MURY | 72,08 | 0,00 | 72,08 | 1º | ||
CONCEIÇÃO RIO VERDE | Tab. de Notas (2ºOf) | JOSÉ HIRAN ALBARELO PEREIRA DE LIMA | 73,75 | 0,00 | 73,75 | 1º |
LUCIANA MAKSSUR AJUB | 67,92 | - | 67,92 | 2º | ||
CONCEIÇÃO OUROS * | Reg. Civil P. Naturais | SÍLVIO GOMES BARBOSA | 71,67 | 2,00 | 73,67 | 1º |
CONGONHAS | Reg. Civil P. Naturais | ADRIANE ROSE DO CARMO DE SOUZA | 66,25 | - | 66,25 | 3º |
ANA CRISTINA LOBO LEITE BEATO MENEZES | 75,83 | 0,00 | 75,83 | 2º | ||
MARY DE CÁSSIA CARVALHO | 82,92 | 1,00 | 83,92 | 1º | ||
CONGONHAS | Tab. Prot. de Títulos | ANDRÉIA PEREIRA DO NASCIMENTO | 88,75 | 0,00 | 88,75 | 2º |
CARLOS ANDRÉ DE FREITAS | 75,00 | - | 75,00 | 4º | ||
MARIA SABINA PEREIRA REZENDE | 93,75 | 1,00 | 94,75 | 1º | ||
RICARDO LÚCIO SALIM NOGUEIRA | 83,33 | - | 83,33 | 3º | ||
CONQUISTA * | Tab. de Notas (1ºOf) | AURISTELA BISINOTO CARAMORI M. SILVA | 62,50 | 0,00 | 62,50 | 1º |
CONSELHEIRO LAFAIETE | Reg. Tít. Doc. Pes. Jur. | ANA PAULA FONSECA DE SOUZA | 85,00 | 2,00 | 87,00 | 1º |
RICARDO DE AZEVEDO FERNANDES | 62,08 | - | 62,08 | 3º | ||
SILVANA INÊS DA SILVA LANZIOTTI | 71,67 | 1,00 | 72,67 | 2º | ||
