SEGUNDA VICE PRESIDÊNCIA
ESCOLA JUDICIAL DES. EDÉSIO FERNANDES
SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS PÚBLICOS DE MINAS GERAIS

CONCURSO PARA INGRESSO
Edital nš 001/99



1) Nos termos do item 8.16 do Edital nš 001/99, a Comissão Examinadora divulga a relação dos candidatos aprovados nas provas de conhecimentos do Concurso Público de Ingresso, para provimento de vagas nos serviços notariais e de registros públicos de Minas Gerais, que é a que consta abaixo.

2) Não foram incluídas na relação ora publicada as localidades ou as serventias para as quais não houve candidato aprovado.

3) Os candidatos aprovados nas provas de conhecimentos deverão apresentar os documentos necessários à confirmação da inscrição definitiva no Concurso, relacionados no item 9.1.1 do Edital nš 001/99, mediante registro no Serviço de Protocolo Geral do Tribunal de Justiça, na Rua Goiás, nš 229, andar térreo, no horário de 8 às 18 horas, nos dias úteis (item 9.3 do Edital nš 001/99), no período de 27 de agosto a 25 de setembro de 2001 (item 9.1 do Edital nš 001/99 e art. 8š, § 1š, da Resolução nš 350/99 - TJMG).

Belo Horizonte, 24 de agosto de 2001.


Desembargador Márcio Antônio Abreu Corrêa de Marins
Presidente da Comissão Examinadora







Legenda:

NI: Número de Inscrição
P: pontuação obtida pelo candidato na prova de Português
D: pontuação obtida pelo candidato na prova de Conhecimentos Gerais de Direito
NR: pontuação obtida pelo candidato na prova de Conhecimentos Gerais de Direito Notarial e de Registro
E: pontuação obtida pelo candidato na prova Específica

Localidade Serventia Nome NI P D NR E Média
ABAETE Reg.Tít/Doc.Civil Pes.Jurídicas MANOEL LOUZADA DE ALMEIDA 1123 70,00 80,00 85,00 85,00 81,25
ABAETE Tabelionato de Prot.Títulos MARCIA ALVARES CONTAGEM DE MEDEIROS 5436 70,00 50,00 85,00 100,00 78,75
ABAETE Tabelionato de Prot.Títulos PAULA CAETANO DE M P DIAMBROGGIO 5586 50,00 70,00 70,00 60,00 63,33
ABRE CAMPO Tabelionato de Prot.Títulos ALEIXO FERNANDES MARTINS 4944 60,00 70,00 90,00 95,00 81,67
ABRE CAMPO Tabelionato de Prot.Títulos JANAINA PIRES MAGALHAES 5289 60,00 50,00 60,00 55,00 55,83
AÇUCENA Tabelionato de Notas(2šOfício) IVANETE MAGALHAES DA SILVA 4371 60,00 60,00 60,00 65,00 61,67
AIMORÉS Tabelionato de Notas(1šOfício) KARINA LEAL BORGES 3788 100,00 70,00 85,00 70,00 78,75
AIMORÉS Tabelionato de Notas(2šOfício) ANDERSON LUKSCHAL LOMEU 4135 60,00 60,00 90,00 85,00 75,83
AIMORÉS Tabelionato de Notas(2šOfício) ISAURA VICTOR DE PINHO OLIVEIRA 4369 50,00 60,00 85,00 65,00 66,25
AIURUOCA Tabelionato de Notas(2šOfício) ANA PAULA MATOSINHOS 4130 90,00 80,00 80,00 60,00 75,00
AIURUOCA Tabelionato de Notas(2šOfício) LUCIANO MARQUES KOBEL 4523 70,00 50,00 90,00 75,00 71,67
ALMENARA Reg.Tít/Doc.Civil Pes.Jurídicas WALESKA AGUIAR FIGUEIREDO 1294 80,00 50,00 60,00 60,00 60,83
ALMENARA Registro de Imóveis ADILSON FERRAZ DOS SANTOS 1369 100,00 100,00 80,00 80,00 88,33
ALMENARA Registro de Imóveis CLEIDE ALVES DOS SANTOS 1705 90,00 70,00 90,00 50,00 71,67
ALMENARA Registro de Imóveis FERNANDO ANTONIO DO AMARAL SANTANA 1933 70,00 80,00 85,00 50,00 69,58
ALMENARA Registro de Imóveis FRANCISCO CARLOS SOUZA BOTELHO 1964 80,00 60,00 90,00 80,00 77,50
ALMENARA Registro de Imóveis NILTON RODRIGUES DO CARMO 2799 60,00 50,00 60,00 55,00 55,83
ALPINÓPOLIS Reg.Tít/Doc.Civil Pes.Jurídicas NILSON FIGUEIREDO SEVERIANO 1200 80,00 50,00 70,00 65,00 65,00
ALPINÓPOLIS Tabelionato de Prot.Títulos DENISE MARIA CALEIRO MOSBACHER AZEVEDO 5133 80,00 60,00 75,00 75,00 72,08
ALPINÓPOLIS Tabelionato de Prot.Títulos MARIA LUIZA GORZATO PIMENTA 5508 70,00 50,00 75,00 65,00 64,58
ALTO RIO DOCE Reg.Civil Pessoas Naturais ROBERTO COELHO DE MAGALHAES 668 50,00 60,00 70,00 70,00 64,17
ALTO RIO DOCE Tabelionato de Notas(2šOfício) VANIA MARIA GONCALVES COUTO 4834 50,00 70,00 70,00 85,00 71,67
ANDRADAS Reg.Civil Pessoas Naturais GABRIELA MENDONCA DE ALBUQUERQUE 236 60,00 80,00 75,00 85,00 77,08
ANDRADAS Registro de Imóveis CLOVIS SALLES 1714 70,00 70,00 90,00 60,00 71,67
ANDRADAS Registro de Imóveis DANIEL LAGO RODRIGUES 1737 80,00 90,00 85,00 85,00 85,42
ANDRADAS Registro de Imóveis EDUARDO WILLIAM SILVA 1836 60,00 60,00 95,00 70,00 72,08
ANDRADAS Registro de Imóveis ERICA REGINA CONTIN 1881 100,00 60,00 75,00 60,00 70,42
ANDRADAS Registro de Imóveis HAMILTON CARVALHO DOS SANTOS 2061 70,00 60,00 75,00 65,00 67,08
ANDRADAS Registro de Imóveis MARIA DE FATIMA DOS SANTOS 2639 50,00 60,00 55,00 55,00 55,42
ANDRADAS Registro de Imóveis OSCAR BOGADO CUNHA 2815 80,00 60,00 100,00 85,00 81,67
ANDRADAS Registro de Imóveis PAULA PRADO 2835 60,00 60,00 80,00 75,00 70,00
ANDRADAS Registro de Imóveis RAFAEL ALVES PEIXOTO 2892 80,00 60,00 85,00 75,00 74,58
ANDRADAS Registro de Imóveis RAFAEL HENRIQUE CHAVES LAMOUNIER 2895 80,00 60,00 80,00 60,00 68,33
ANDRADAS Registro de Imóveis RANDER AUGUSTO ANDRADE 2903 80,00 60,00 90,00 65,00 72,50
ANDRADAS Registro de Imóveis SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA 3066 60,00 60,00 60,00 50,00 56,67
ANDRADAS Registro de Imóveis SERGIO PERONI 3093 50,00 60,00 60,00 55,00 56,67
ANDRADAS Registro de Imóveis VANESSA DE ASSIS OLIVEIRA 3191 100,00 70,00 85,00 55,00 73,75
ANDRADAS Registro de Imóveis VESPASIANO VICENTIN FILHO 3205 100,00 90,00 95,00 65,00 84,58
ANDRADAS Tabelionato de Prot.Títulos EDNA DE OLIVEIRA FERRAZ DE JESUS 5153 80,00 50,00 95,00 95,00 81,25
ANDRADAS Tabelionato de Prot.Títulos JORGE PAULO DE JESUS 5318 100,00 70,00 90,00 90,00 86,67
ANDRADAS Tabelionato de Prot.Títulos JOYCE GARCIA CARVALHO PELLISSIER 5350 50,00 50,00 55,00 80,00 61,25
ANDRELÂNDIA Tabelionato de Prot.Títulos ANDRE LUIZ DOS SANTOS ALMEIDA 4997 60,00 60,00 85,00 85,00 74,58
ANDRELÂNDIA Tabelionato de Prot.Títulos GUSTAVO GOMES LOPES 5246 100,00 70,00 75,00 100,00 86,25
ARAÇAÍ Reg.Civil Pessoas Naturais MARCO ANTONIO LOPES 474 50,00 50,00 85,00 75,00 67,08
ARAGUARI Reg.Tít/Doc.Civil Pes.Jurídicas GUSTAVO MAIA DE MENEZES NETO 1034 60,00 50,00 70,00 65,00 61,67
ARAGUARI Reg.Tít/Doc.Civil Pes.Jurídicas MARCO TULIO MARTINS DA SILVA 1134 60,00 80,00 70,00 75,00 72,50
ARCOS Tabelionato de Notas(1šOfício) ANA LUIZA DA COSTA E CRUZ 3505 70,00 60,00 80,00 75,00 71,67
ARCOS Tabelionato de Notas(1šOfício) JOSE IRENE NETTO 3764 80,00 70,00 75,00 70,00 72,92
ARCOS Tabelionato de Notas(1šOfício) RAYMUNDO RODRIGUES NOGUEIRA 3977 50,00 60,00 55,00 55,00 55,42
AREADO Tabelionato de Prot.Títulos GUILHERME AUGUSTO GONCALVES MACHADO 5243 50,00 50,00 60,00 60,00 55,83
AREADO Tabelionato de Prot.Títulos JOSE CARLOS MARTINS 5325 50,00 50,00 65,00 85,00 65,42
ARINOS Tabelionato de Notas(2šOfício) AGENOR CONCEICAO DE OLIVEIRA 4106 100,00 80,00 80,00 75,00 81,67
BAÇAO Reg.Civil Pessoas Naturais CARLOS MILTON RIBEIRO 99 60,00 50,00 55,00 65,00 57,92
BAEPENDI Registro de Imóveis ISAIAS FARIA PAGLIARINI 2126 50,00 100,00 75,00 90,00 82,08
BAEPENDI Registro de Imóveis PATRICIA RAHME LAGE 2830 90,00 70,00 70,00 55,00 68,33
BAMBUÍ Tabelionato de Prot.Títulos ALESSANDRA SALDANHA LOPES 4947 90,00 60,00 65,00 70,00 69,58
BAMBUÍ Tabelionato de Prot.Títulos ROBLEDO OLIVEIRA CASTRO 5644 70,00 60,00 85,00 80,00 74,58
BARÃO DE COCAIS Reg.Tít/Doc.Civil Pes.Jurídicas CRISTINA ATAYDE LEITE 933 90,00 70,00 90,00 80,00 81,67
BARÃO DE COCAIS Registro de Imóveis ANA MARIA REZENDE CAMPOS DE ALMEIDA 1485 70,00 60,00 90,00 90,00 79,17
BARÃO DE COCAIS Registro de Imóveis DANIELA XAVIER ALVES 1740 70,00 80,00 90,00 75,00 79,17
BARÃO DE COCAIS Registro de Imóveis FERNANDA BRANT MOREIRA 1928 80,00 70,00 90,00 70,00 76,67
BARÃO DE COCAIS Registro de Imóveis FERNANDA SILVA TOFFALINI 1931 90,00 50,00 60,00 85,00 70,83
BARÃO DE COCAIS Registro de Imóveis MEIRE IMACULADA PACHECO 2735 100,00 50,00 80,00 50,00 65,83
BARÃO DE COCAIS Registro de Imóveis RODRIGO LUCIO HORTA 2992 50,00 60,00 80,00 65,00 65,00
BARÃO DE COCAIS Tabelionato de Notas(1šOfício) CASSIANO MENDONCA DE ANDRADE 3564 60,00 70,00 65,00 80,00 70,42
BARÃO DE COCAIS Tabelionato de Notas(1šOfício) CINTIA COUTINHO GUIMARAES 3573 80,00 60,00 100,00 85,00 81,67
BARÃO DE COCAIS Tabelionato de Notas(1šOfício) LAURO ALVES GARCIA 3801 100,00 60,00 75,00 80,00 77,08
BARÃO DE COCAIS Tabelionato de Notas(1šOfício) LEONARDO WEBER RIBEIRO ARAUJO 3812 100,00 70,00 85,00 75,00 80,42
BARÃO DE COCAIS Tabelionato de Notas(1šOfício) SILVANE DOS SANTOS COUTINHO NASCIMENTO 4036 70,00 60,00 55,00 70,00 63,75
BARBACENA Reg.Civil Pes.Naturais (2š Ofício) ANDREA MARIA ASSIS MILAGRES HELENO 813 90,00 60,00 85,00 60,00 71,25
BARBACENA Reg.Civil Pes.Naturais (2š Ofício) DOMINGOS SAVIO MOREIRA 815 60,00 60,00 70,00 50,00 59,17
BARROSO Reg.Civil Pessoas Naturais SILBERTH STEFFANY DE SOUZA 724 100,00 70,00 75,00 85,00 81,25
BELO HORIZONTE Reg.Títulos e Docum.(1šOfício) EDGARD LINCOLN DE PROENCA ROSA 1304 90,00 50,00 70,00 65,00 66,67
BELO HORIZONTE Reg.Títulos e Docum.(1šOfício) EMILIO CARNEIRO DE MENEZES GUERRA 1306 90,00 80,00 95,00 90,00 88,75
BELO HORIZONTE Reg.Títulos e Docum.(1šOfício) FERNANDO MAURO DE SIQUEIRA BORGES 1307 100,00 70,00 90,00 90,00 86,67
BELO HORIZONTE Reg.Títulos e Docum.(1šOfício) JOAO BOSCO DA TRINDADE 1312 70,00 70,00 80,00 90,00 79,17
BELO HORIZONTE Reg.Títulos e Docum.(1šOfício) LOURIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA 1316 60,00 70,00 85,00 90,00 78,75
BELO HORIZONTE Reg.Títulos e Docum.(1šOfício) LUIZ JUAREZ NOGUEIRA DE AZEVEDO 1317 60,00 70,00 85,00 85,00 77,08
BELO HORIZONTE Reg.Títulos e Docum.(1šOfício) MARIA ISAR BIAS FORTES PEREIRA HOURI 1321 50,00 50,00 65,00 60,00 57,08
BELO HORIZONTE Reg.Títulos e Docum.(1šOfício) NEIDE DE SOUZA REIS 1322 100,00 80,00 85,00 95,00 89,58
BELO HORIZONTE Reg.Títulos e Docum.(2š Ofício) ANGELA MONTEIRO LACERDA 1329 70,00 50,00 55,00 60,00 57,92
BELO HORIZONTE Reg.Títulos e Docum.(2š Ofício) CARLOS ALEXANDRE BRITO SOUSA 1330 60,00 60,00 90,00 80,00 74,17
BELO HORIZONTE Reg.Títulos e Docum.(2š Ofício) GETULIO SERGIO DO AMARAL 1335 50,00 60,00 95,00 95,00 78,75
BELO HORIZONTE Reg.Títulos e Docum.(2š Ofício) JAQUES SOUTO FERREIRA 1339 50,00 60,00 75,00 85,00 70,42
BELO HORIZONTE Reg.Títulos e Docum.(2š Ofício) JOSE DO CARMO DE SOUZA 1343 50,00 60,00 70,00 55,00 59,17
BELO HORIZONTE Reg.Títulos e Docum.(2š Ofício) PATRICIA FREITAS NOBRE 1349 80,00 50,00 75,00 50,00 61,25
BELO HORIZONTE Reg.Títulos e Docum.(2š Ofício) PAULO HENRIQUE DE CASTRO BENTES 1350 80,00 50,00 85,00 75,00 72,08
BELO HORIZONTE Reg.Títulos e Docum.(2š Ofício) UBIRATAN DOMINGUES 1353 80,00 80,00 60,00 60,00 68,33
BELO HORIZONTE Registro de Imóveis (4š Ofício) AMIRAH MOLAIB DE PAULA 3280 60,00 60,00 80,00 55,00 63,33
BELO HORIZONTE Registro de Imóveis (4š Ofício) ANTONIO CORTES DA PAIXAO 3290 80,00 70,00 95,00 85,00 82,92
BELO HORIZONTE Registro de Imóveis (4š Ofício) AURELIO JOAQUIM DA SILVA 3293 90,00 80,00 90,00 70,00 80,83
BELO HORIZONTE Registro de Imóveis (4š Ofício) BEATRIZ MARINHO TEODORO FERRARI 3294 50,00 50,00 90,00 80,00 70,00
BELO HORIZONTE Registro de Imóveis (4š Ofício) BENEDICTO FELIPPE DA SILVA FILHO 3295 50,00 80,00 80,00 55,00 66,67
BELO HORIZONTE Registro de Imóveis (4š Ofício) CLOVIS ANTONIO GONCALVES 3305 100,00 60,00 70,00 55,00 67,50
BELO HORIZONTE Registro de Imóveis (4š Ofício) DANILO BORGES SANTANA 3307 90,00 70,00 95,00 65,00 77,92
BELO HORIZONTE Registro de Imóveis (4š Ofício) DENIS EDSON ALMEIDA LUZ 3309 90,00 60,00 75,00 70,00 72,08
BELO HORIZONTE Registro de Imóveis (4š Ofício) EDUARDO DE SOUSA LEMOS 3312 90,00 70,00 90,00 60,00 75,00
BELO HORIZONTE Registro de Imóveis (4š Ofício) EDUARDO PACHECO RIBEIRO DE SOUZA 3313 60,00 50,00 95,00 85,00 74,58
BELO HORIZONTE Registro de Imóveis (4š Ofício) ELITO BATISTA DE ALMEIDA 3315 80,00 80,00 70,00 50,00 67,50
BELO HORIZONTE Registro de Imóveis (4š Ofício) FABIO MAIA VIANI 3322 80,00 50,00 90,00 50,00 65,00
BELO HORIZONTE Registro de Imóveis (4š Ofício) FERNANDO NETO BOTELHO 3327 60,00 70,00 95,00 85,00 79,58
BELO HORIZONTE Registro de Imóveis (4š Ofício) FLAVIA FILOMENA NACUR REZENDE 3328 70,00 80,00 60,00 50,00 63,33
BELO HORIZONTE Registro de Imóveis (4š Ofício) FRANCIANE MARY DE SOUZA 3330 60,00 60,00 55,00 50,00 55,42
BELO HORIZONTE Registro de Imóveis (4š Ofício) FRANCISCO JOSE REZENDE DOS SANTOS 3333 60,00 70,00 100,00 100,00 85,83
BELO HORIZONTE Registro de Imóveis (4š Ofício) GERALDO NUNES DA MOTA 3338 90,00 70,00 90,00 90,00 85,00
BELO HORIZONTE Registro de Imóveis (4š Ofício) GISELE PASSOS TEDESCHI 3340 70,00 60,00 75,00 70,00 68,75
BELO HORIZONTE Registro de Imóveis (4š Ofício) GLEISSON COSTA PEREIRA 3343 60,00 60,00 85,00 65,00 67,92
BELO HORIZONTE Registro de Imóveis (4š Ofício) GUSTAVO AUGUSTO DA SILVA ARAUJO 3345 70,00 60,00 75,00 50,00 62,08
BELO HORIZONTE Registro de Imóveis (4š Ofício) GUSTAVO RODARTE DE QUEIROZ 3346 70,00 70,00 65,00 60,00 65,42
BELO HORIZONTE Registro de Imóveis (4š Ofício) ILDEU DE RESENDE CHAVES 3348 70,00 80,00 80,00 55,00 70,00
BELO HORIZONTE Registro de Imóveis (4š Ofício) IVANA HAUTEQUESTT DOVAL 3349 100,00 70,00 70,00 50,00 68,33
BELO HORIZONTE Registro de Imóveis (4š Ofício) JOAO EDUARDO GRIMALDI DA FONSECA 3353 90,00 70,00 75,00 50,00 67,92
BELO HORIZONTE Registro de Imóveis (4š Ofício) JOAO JOSE ROCHA DE SOUSA 3354 100,00 60,00 90,00 55,00 72,50
BELO HORIZONTE Registro de Imóveis (4š Ofício) JOAO MARTINIANO VIEIRA NETO 3355 80,00 80,00 95,00 85,00 85,42
BELO HORIZONTE Registro de Imóveis (4š Ofício) JOSE ADROALDO CHAGAS JUNIOR 3356 60,00 60,00 90,00 80,00 74,17
BELO HORIZONTE Registro de Imóveis (4š Ofício) JOSE PAULO DE SOUZA BARROS 3360 50,00 70,00 70,00 55,00 61,67
BELO HORIZONTE Registro de Imóveis (4š Ofício) JOSE PEDRO MACHADO ELIAS 3361 80,00 70,00 80,00 65,00 72,50
BELO HORIZONTE Registro de Imóveis (4š Ofício) LUIZ CLAUDIO SILVEIRA 3377 50,00 70,00 75,00 50,00 61,25
BELO HORIZONTE Registro de Imóveis (4š Ofício) MARCIO JOSE DE AGUIAR BARBOSA 3382 100,00 90,00 90,00 95,00 93,33
BELO HORIZONTE Registro de Imóveis (4š Ofício) MARCIO JOSE FERNANDES QUEIROZ 3383 70,00 60,00 80,00 50,00 63,33
BELO HORIZONTE Registro de Imóveis (4š Ofício) MARCO ROBERTO SERRA LYRIO 3385 60,00 50,00 85,00 55,00 62,08
BELO HORIZONTE Registro de Imóveis (4š Ofício) MARCOS ANTONIO FERREIRA 3387 70,00 80,00 70,00 65,00 70,83
BELO HORIZONTE Registro de Imóveis (4š Ofício) MARIA DANIELA FERREIRA 3392 60,00 60,00 75,00 65,00 65,42
BELO HORIZONTE Registro de Imóveis (4š Ofício) MARLENE BRANDÃO E DINIZ 5864 70,00 60,00 70,00 55,00 62,50
BELO HORIZONTE Registro de Imóveis (4š Ofício) OSMAR JOSE DA SILVA 3410 70,00 80,00 75,00 55,00 68,75
BELO HORIZONTE Registro de Imóveis (4š Ofício) PAULO EMILIO VILHENA DA SILVA 3414 100,00 70,00 90,00 85,00 85,00
BELO HORIZONTE Registro de Imóveis (4š Ofício) RICARDO MAGALHAES TEODORO 3424 50,00 100,00 90,00 85,00 84,17
BELO HORIZONTE Registro de Imóveis (4š Ofício) SHALOM EINSTOSS GRANADO 3431 80,00 80,00 100,00 90,00 88,33
BELO HORIZONTE Registro de Imóveis (4š Ofício) SHEILA MELISSA AVILA TEIXEIRA 3432 60,00 50,00 60,00 55,00 55,83
BELO HORIZONTE Registro de Imóveis (4š Ofício) TANIA MARA MOREIRA REZENDE 3439 90,00 50,00 75,00 70,00 69,58
BELO HORIZONTE Registro de Imóveis (4š Ofício) VANDER ZAMBELI VALE 3446 100,00 70,00 90,00 90,00 86,67
BELO HORIZONTE Registro de Imóveis (4š Ofício) VERA MARIA SOARES DA SILVA 3450 60,00 60,00 75,00 50,00 60,42
BELO HORIZONTE Registro de Imóveis (4š Ofício) WLADIR CALDEIRA DE MORAIS 3454 80,00 50,00 65,00 70,00 65,42
BELO HORIZONTE Tab. de Notas (10š Ofício) ADELSON PAIVA SERRA 4864 60,00 80,00 80,00 55,00 68,33
BELO HORIZONTE Tab. de Notas (10š Ofício) ANTONIO DANIEL DE OLIVEIRA 4871 60,00 80,00 75,00 80,00 75,42
BELO HORIZONTE Tab. de Notas (10š Ofício) CARLO JOSE DE MENEZES 4874 90,00 60,00 85,00 60,00 71,25
BELO HORIZONTE Tab. de Notas (10š Ofício) JOSE IMACULO SOUZA MORAES 4899 70,00 50,00 55,00 55,00 56,25
BELO HORIZONTE Tab. de Notas (10š Ofício) LEONARDO ALVES RODRIGUES 4901 100,00 50,00 50,00 65,00 63,33
BELO HORIZONTE Tab. de Notas (10š Ofício) LEONARDO BORGES STARLING 4902 80,00 60,00 60,00 75,00 68,33
BELO HORIZONTE Tab. de Notas (10š Ofício) MARCOS FERREIRA DE PADUA 4905 60,00 50,00 60,00 60,00 57,50
BELO HORIZONTE Tab. de Notas (10š Ofício) SAMANTHA JULIA FERNANDES 4915 60,00 50,00 55,00 75,00 61,25
BELO HORIZONTE Tab. de Notas (10š Ofício) WANDERLEY SILVA MACIEL 4923 60,00 60,00 85,00 50,00 62,92
BELO VALE Registro de Imóveis BARBARA RIBEIRO CAMARA 1584 100,00 60,00 90,00 55,00 72,50
BELO VALE Registro de Imóveis DENIO GUILHERME DOS REIS 1761 100,00 60,00 85,00 85,00 81,25
BELO VALE Registro de Imóveis FRANK MARLEY VIEIRA DE CASTRO 1973 70,00 60,00 80,00 90,00 76,67
BELO VALE Registro de Imóveis LUCIANA CURY DE MELO 2429 60,00 90,00 85,00 55,00 72,08
BELO VALE Registro de Imóveis MARIA CELESTE GOMES CEZAR VIEIRA 2622 70,00 50,00 70,00 70,00 65,00
BELO VALE Registro de Imóveis MAURICIO BORATTO VIANA 2719 100,00 90,00 90,00 85,00 90,00
BELO VALE Registro de Imóveis TULIO FREITAS SOUZA 3169 70,00 60,00 85,00 65,00 69,58
BELO VALE Tabelionato de Notas(2šOfício) LUCIANO MARISON BRAGA DE CASTRO 4522 90,00 70,00 85,00 70,00 77,08
BICAS Tabelionato de Prot.Títulos RODRIGO TREZZA BORGES 5649 60,00 50,00 60,00 65,00 59,17
BICAS Tabelionato de Prot.Títulos VALESKA DE CASTRO PENCHEL SALGADO 5756 100,00 70,00 80,00 100,00 87,50
BOA VISTA DE MINAS Reg.Civil Pessoas Naturais IARA AZEVEDO LEMBI DE CARVALHO 279 50,00 60,00 60,00 60,00 58,33
BOCAIÚVA Registro de Imóveis ALESSANDRO JOSE LADEIA COSTA 1423 80,00 70,00 80,00 75,00 75,83
BOCAIÚVA Registro de Imóveis EDIMILSON GONCALVES 1808 60,00 50,00 80,00 85,00 70,83
BOCAIÚVA Registro de Imóveis HELIO FRANCISCO SANTOS DAS ALMAS 2075 100,00 90,00 100,00 80,00 90,83
BOCAIÚVA Registro de Imóveis JOYCE MARINS ARAUJO 2306 70,00 60,00 70,00 50,00 60,83
BOCAIÚVA Registro de Imóveis MACREIDY VALESIA BARBOSA CALDEIRA 2502 80,00 70,00 75,00 65,00 71,25
BOCAIÚVA Registro de Imóveis MARI LUCIA CARRARO 2598 100,00 80,00 85,00 85,00 86,25
BOCAIÚVA Registro de Imóveis PAULO SERGIO VELOSO SANTIAGO 2874 80,00 70,00 95,00 50,00 71,25
BOCAIÚVA Registro de Imóveis RAQUEL MACEDO NARCISO 2913 80,00 50,00 85,00 55,00 65,42
BOCAIÚVA Registro de Imóveis ROSANGELA CASTRO BARROSO VILLA NOVA 3033 90,00 70,00 80,00 70,00 75,83
BOCAIÚVA Registro de Imóveis SEBASTIAO GERALDO PRAES 3073 60,00 50,00 60,00 50,00 54,17
BOCAIÚVA Tabelionato de Notas(2šOfício) BERENICE GOMES DOS SANTOS 4183 70,00 50,00 65,00 65,00 62,08
BOCAIÚVA Tabelionato de Notas(2šOfício) ELIZEU GONCALVES DOS SANTOS 4286 100,00 50,00 70,00 55,00 65,00
BOCAIÚVA Tabelionato de Notas(2šOfício) LUCIANA KELLEN SANTOS PEREIRA 4514 90,00 80,00 90,00 90,00 87,50
BOCAIÚVA Tabelionato de Notas(2šOfício) SANDRA MARIA FERNANDES FERREIRA 4783 50,00 50,00 70,00 50,00 55,00
BOCAIÚVA Tabelionato de Prot.Títulos EDSON GOMES DIAS 5157 50,00 70,00 75,00 75,00 69,58
BOCAIÚVA Tabelionato de Prot.Títulos HAILTON RABELO OLIVEIRA 5249 80,00 50,00 90,00 90,00 78,33
BOCAIÚVA Tabelionato de Prot.Títulos LOMANTO DAVID MIRANDA 5390 60,00 80,00 90,00 90,00 82,50
BOCAIÚVA Tabelionato de Prot.Títulos MARISA MENDES BARBOSA MIRANDA 5526 100,00 60,00 85,00 60,00 72,92
BOM DESPACHO Reg.Civil Pessoas Naturais DELMER MARCELO MIRANDA 143 50,00 50,00 90,00 80,00 70,00
BOM DESPACHO Reg.Tít/Doc.Civil Pes.Jurídicas CRISTIANA BARBOSA CANCADO LEITE 931 70,00 80,00 95,00 70,00 78,75
BOM SUCESSO Registro de Imóveis ALEXANDRE NOGUEIRA BARRETO 1440 50,00 50,00 75,00 65,00 61,25
BOM SUCESSO Registro de Imóveis ANTONIO GONCALVES BARBOSA 1547 60,00 70,00 70,00 55,00 63,33
BOM SUCESSO Registro de Imóveis CLEBERT JOSE VIEIRA 1704 70,00 60,00 75,00 55,00 63,75
BOM SUCESSO Registro de Imóveis CRISTIANE DE FREITAS AGUIAR 1719 60,00 50,00 80,00 65,00 64,17
BOM SUCESSO Registro de Imóveis FATIMA APARECIDA DE CASTRO GARCIA 1923 50,00 60,00 65,00 55,00 57,92
BOM SUCESSO Registro de Imóveis HUDSON RESENDE DE OLIVEIRA 2098 90,00 70,00 90,00 85,00 83,33
BOM SUCESSO Registro de Imóveis JOSE WERICK DE CARVALHO 2301 80,00 70,00 85,00 65,00 73,75
BOM SUCESSO Registro de Imóveis LUIZ EDUARDO DE ASSIS FREITAS 2484 70,00 100,00 95,00 80,00 87,08
BOM SUCESSO Registro de Imóveis NELSON HENRIQUE QUEIROZ GAROFOLO 2782 50,00 50,00 80,00 55,00 59,17
BOM SUCESSO Tabelionato de Prot.Títulos MARIA APARECIDA RODRIGUES BORGES 5476 90,00 60,00 65,00 75,00 71,25
BONFIM Tabelionato de Notas(1šOfício) MICHELLE DE CAMPOS PRADO 3924 100,00 60,00 80,00 65,00 73,33
BORDA DA MATA Tabelionato de Prot.Títulos MARIA APARECIDA DA DALT VASCONCELOS 5472 100,00 60,00 80,00 60,00 71,67
BRASÍLIA DE MINAS Reg.Civil Pessoas Naturais MARCELLO VERSIANI DE PAULA 456 50,00 60,00 80,00 70,00 66,67
BRASÍLIA DE MINAS Reg.Tít/Doc.Civil Pes.Jurídicas TAYRONE CHATEAUBRIAND BEZERRA LIMA 1280 50,00 60,00 75,00 90,00 72,08
BRASÍLIA DE MINAS Tabelionato de Prot.Títulos FABIO MADUREIRA SILVA 5197 60,00 50,00 60,00 75,00 62,50
BRUMADINHO Tabelionato de Notas(2šOfício) AVIMAR DE MELO BARCELOS 4178 50,00 50,00 70,00 75,00 63,33
BRUMADINHO Tabelionato de Notas(2šOfício) LILIANE MARIA LACERDA GOMES 4504 60,00 60,00 65,00 50,00 57,92
BRUMADINHO Tabelionato de Notas(2šOfício) MARIA DO CARMO MOREIRA 4606 70,00 60,00 75,00 55,00 63,75
BUENO BRANDAO Tabelionato de Notas(1šOfício) CLAUDIA REGINA REZENDE RIBEIRO 3578 70,00 90,00 70,00 75,00 76,67
BUENÓPOLIS Registro de Imóveis EDIO CHAVES JUNIOR 1809 50,00 80,00 75,00 50,00 63,75
BUENÓPOLIS Registro de Imóveis PAULO CESAR NARCISO SOARES 2845 50,00 60,00 95,00 55,00 65,42
BURITIS Registro de Imóveis ARI ALVES PIRES NETO 1567 80,00 60,00 100,00 90,00 83,33
BURITIS Registro de Imóveis BALTAZAR XAVIER DA CUNHA 1583 70,00 50,00 90,00 70,00 70,00
