» Consultas » Comarcas
| Total : 298 | ||||
| Comarca | Código | Andamento Processual |
Diário do Judiciário |
Guia Judiciário |
|---|---|---|---|---|
| Abaeté | 2 | |||
| Abre-Campo | 3 | |||
| Açucena | 5 | |||
| Águas Formosas | 9 | |||
| Aimorés | 11 | |||
| Aiuruoca | 12 | |||
| Além Paraíba | 15 | |||
| Alfenas | 16 | |||
| Almenara | 17 | |||
| Alpinópolis | 19 | |||
| Alto Rio Doce | 21 | |||
| Alvinópolis | 23 | |||
| Andradas | 26 | |||
| Andrelândia | 28 | |||
| Araçuaí | 34 | |||
| Araguari | 35 | |||
| Araxá | 40 | |||
| Arcos | 42 | |||
| Areado | 43 | |||
| Arinos | 778 | |||
| Baependi | 49 | |||
| Bambuí | 51 | |||
| Barão de Cocais | 54 | |||
| Barbacena | 56 | |||
| Barroso | 59 | |||
| Belo Horizonte | 24 | |||
| Belo Vale | 64 | |||
| Betim | 27 | |||
| Bicas | 69 | |||
| Boa Esperança | 71 | |||
| Bocaiúva | 73 | |||
| Bom Despacho | 74 | |||
| Bom Sucesso | 80 | |||
| Bonfim | 81 | |||
| Bonfinópolis de Minas | 82 | |||
| Borda da Mata | 83 | |||
| Botelhos | 84 | |||
| Brasília de Minas | 86 | |||
| Brazópolis | 89 | |||
| Brumadinho | 90 | |||
| Bueno Brandão | 91 | |||
| Buenópolis | 92 | |||
| Buritis | 93 | |||
| Cabo Verde | 95 | |||
| Cachoeira de Minas | 97 | |||
| Caeté | 45 | |||
| Caldas | 103 | |||
| Camanducaia | 878 | |||
| Cambué | 106 | |||
| Cambuquira | 107 | |||
| Campanha | 109 | |||
| Campestre | 110 | |||
| Campina Verde | 111 | |||
| Campo Belo | 112 | |||
| Campos Altos | 115 | |||
| Campos Gerais | 116 | |||
| Canápolis | 118 | |||
| Candeias | 120 | |||
| Capelinha | 123 | |||
| Capinópolis | 126 | |||
| Carandaí | 132 | |||
| Carangola | 133 | |||
| Caratinga | 134 | |||
| Carlos Chagas | 137 | |||
| Carmo da Mata | 140 | |||
| Carmo de Minas | 141 | |||
| Carmo do Cajuru | 142 | |||
| Carmo do Paranaíba | 143 | |||
| Carmo do Rio Claro | 144 | |||
| Carmópolis de Minas | 879 | |||
| Cássia | 151 | |||
| Cataguases | 153 | |||
| Caxambu | 155 | |||
| Cláudio | 166 | |||
| Conceição das Alagoas | 172 | |||
| Conceição do Mato Dentro | 175 | |||
| Concei��o do Rio Verde | 177 | |||
| Congonhas | 180 | |||
| Conquista | 182 | |||
| Conselheiro Lafaiete | 183 | |||
| Conselheiro Pena | 184 | |||
| Contagem | 79 | |||
| Coração de Jesus | 775 | |||
| Corinto | 191 | |||
| Coromandel | 193 | |||
| Coronel Fabriciano | 194 | |||
| Cristina | 205 | |||
| Cruzília | 208 | |||
| Curvelo | 209 | |||
| Diamantina | 216 | |||
| Divino | 220 | |||
| Divinópolis | 223 | |||
| Dores do Indaiá | 232 | |||
| El�i Mendes | 236 | |||
| Entre-Rios de Minas | 239 | |||
| Ervália | 240 | |||
| Esmeraldas | 241 | |||
| Espera Feliz | 242 | |||
| Espinosa | 243 | |||
| Estrela do Sul | 248 | |||
| Eugenópolis | 249 | |||
| Extrema | 251 | |||
| Ferros | 259 | |||
| Formiga | 261 | |||
| Francisco Sá | 267 | |||
| Frutal | 271 | |||
| Galiléia | 273 | |||
| Governador Valadares | 105 | |||
| Grão-Mogol | 278 | |||
| Guanhães | 280 | |||
| Guapé | 281 | |||
| Guaranésia | 283 | |||
| Guarani | 284 | |||
| Guaxupé | 287 | |||
| Ibiá | 295 | |||
| Ibiraci | 297 | |||
| Ibirité | 114 | |||
| Igarapé | 301 | |||
| Iguatama | 303 | |||
| Inhapim | 309 | |||
| Ipanema | 312 | |||
| Ipatinga | 313 | |||
| Itabira | 317 | |||
| Itabirito | 319 | |||
| Itaguara | 322 | |||
| Itajubá | 324 | |||
| Itamarandiba | 325 | |||
| Itambacuri | 327 | |||
| Itamoji | 329 | |||
| Itamonte | 330 | |||
| Itanhandu | 331 | |||
| Itanhomi | 332 | |||
| Itapajipe | 334 | |||
| Itapecerica | 335 | |||
| Itaúna | 338 | |||
| Ituiutaba | 342 | |||
| Itumirim | 343 | |||
| Iturama | 344 | |||
| Jaboticatubas | 346 | |||
| Jacinto | 347 | |||
| Jacuí | 348 | |||
| Jacutinga | 349 | |||
| Jaíba | 738 | |||
| Janaúba | 351 | |||
| Januária | 252 | |||
| Jequeri | 355 | |||
| Jequitinhonha | 358 | |||
| João Monlevade | 362 | |||
| João Pinheiro | 363 | |||
| Juatuba | 740 | |||
| Juiz de Fora | 145 | |||
| Lagoa da Prata | 372 | |||
| Lagoa Santa | 148 | |||
| Lajinha | 377 | |||
| Lambari | 378 | |||
| Lavras | 382 | |||
| Leopoldina | 384 | |||
| Lima Duarte | 386 | |||
| Luz | 388 | |||
| Machado | 390 | |||
| Malacacheta | 392 | |||
| Manga | 393 | |||
| Manhuaçu | 394 | |||
| Manhumirim | 395 | |||
| Mantena | 396 | |||
| Mar de Espanha | 398 | |||
| Mariana | 400 | |||
| Martinho Campos | 405 | |||
| Mateus Leme | 407 | |||
| Matias Barbosa | 408 | |||
| Matozinhos | 411 | |||
| Medina | 414 | |||
| Mercês | 416 | |||
| Mesquita | 417 | |||
| Minas Novas | 418 | |||
| Miradouro | 421 | |||
| Miraí | 422 | |||
| Montalvânia | 427 | |||
| Monte Alegre de Minas | 428 | |||
| Monte Azul | 429 | |||
| Monte Belo | 430 | |||
| Monte Carmelo | 431 | |||
| Monte Santo de Minas | 432 | |||
| Monte Sião | 434 | |||
| Montes Claros | 433 | |||
| Morada Nova de Minas | 435 | |||
| Muriaé | 439 | |||
| Mutum | 440 | |||
| Muzambinho | 441 | |||
| Nanuque | 443 | |||
| Natércia | 444 | |||
| Nepomuceno | 446 | |||
| Nova Era | 447 | |||
| Nova Lima | 188 | |||
| Nova Ponte | 450 | |||
| Nova Resende | 451 | |||
| Nova Serrana | 452 | |||
| Novo Cruzeiro | 453 | |||
| Oliveira | 456 | |||
| Ouro Branco | 459 | |||
| Ouro Fino | 460 | |||
| Ouro Preto | 461 | |||
| Palma | 467 | |||
| Pará de Minas | 471 | |||
| Paracatu | 470 | |||
| Paraguaçu | 472 | |||
| Paraisópolis | 473 | |||
| Paraopeba | 474 | |||
| Passa-Quatro | 476 | |||
| Passa-Tempo | 477 | |||
| Passos | 479 | |||
| Patos de Minas | 480 | |||
| Patrocínio | 481 | |||
| Peçanha | 486 | |||
| Pedra Azul | 487 | |||
| Pedralva | 491 | |||
| Pedro Leopoldo | 210 | |||
| Perdizes | 498 | |||
| Perdões | 499 | |||
| Piranga | 508 | |||
| Pirapetinga | 511 | |||
| Pirapora | 512 | |||
| Pitangui | 514 | |||
| Piumhi | 515 | |||
| Poço Fundo | 517 | |||
| Poços de Caldas | 518 | |||
| Pompéu | 520 | |||
| Ponte Nova | 521 | |||
| Porteirinha | 522 | |||
| Pouso Alegre | 525 | |||
| Prados | 527 | |||
| Prata | 528 | |||
| Pratápolis | 529 | |||
| Presidente Olegário | 534 | |||
| Raul Soares | 540 | |||
| Resende Costa | 542 | |||
| Resplendor | 543 | |||
| Ribeirão das Neves | 231 | |||
| Rio Casca | 549 | |||
| Rio Novo | 554 | |||
| Rio Paranaíba | 555 | |||
| Rio Pardo de Minas | 556 | |||
| Rio Piracicaba | 557 | |||
| Rio Pomba | 558 | |||
| Rio Preto | 559 | |||
| Rio Vermelho | 560 | |||
| Sabará | 567 | |||
| Sabinópolis | 568 | |||
| Sacramento | 569 | |||
| Salinas | 570 | |||
| Santa Bárbara | 572 | |||
| Santa Luzia | 245 | |||
| Santa Maria do Suaçuí | 582 | |||
| Santa Rita de Caldas | 592 | |||
| Santa Rita do Sapucaí | 596 | |||
| Santa Vitória | 598 | |||
| Santo Antônio do Monte | 604 | |||
| Santos Dumont | 607 | |||
| São Domingos do Prata | 610 | |||
| São Francisco | 611 | |||
| São Gonçalo do Sapucaí | 620 | |||
| São Gotardo | 621 | |||
| São João da Ponte | 624 | |||
| São João Del-Rei | 625 | |||
| São João do Paraíso | 627 | |||
| São João Evangelista | 628 | |||
| São João Nepomuceno | 629 | |||
| São Lourenço | 637 | |||
| São Romão | 642 | |||
| São Roque de Minas | 643 | |||
| São Sebastião do Paraíso | 647 | |||
| Senador Firmino | 657 | |||
| Serro | 671 | |||
| Sete Lagoas | 672 | |||
| Silvianópolis | 674 | |||
| Taiobeiras | 680 | |||
| Tarumirim | 684 | |||
| Teixeiras | 685 | |||
| Teófilo Otôni | 686 | |||
| Timóteo | 687 | |||
| Tiros | 689 | |||
| Tombos | 692 | |||
| Três Corações | 693 | |||
| Três Marias | 58 | |||
| Três Pontas | 694 | |||
| Tupaciguara | 696 | |||
| Turmalina | 697 | |||
| Ubá | 699 | |||
| Uberaba | 701 | |||
| Uberlândia | 702 | |||
| Unaí | 704 | |||
| Varginha | 707 | |||
| Várzea da Palma | 708 | |||
| Vazante | 710 | |||
| Vespasiano | 290 | |||
| Viçosa | 713 | |||
| Virginópolis | 718 | |||
| Visconde do Rio Branco | 720 | |||
| Informações atualizadas em 12/dezembro/2010. |